大众途昂 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
330TSI 两驱 舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 30.89万 | 22.79万 | 询底价+ 对比 |
380TSI 四驱 舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.8L | 32.89万 | 24.79万 | 询底价+ 对比 |
330TSI 两驱 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 33.89万 | 25.79万 | 询底价+ 对比 |
380TSI 四驱 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.8L | 36.89万 | 28.79万 | 询底价+ 对比 |
330TSI 两驱 旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 39.89万 | 31.79万 | 询底价+ 对比 |
380TSI 四驱 旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.8L | 42.89万 | 34.79万 | 询底价+ 对比 |
530 V6 四驱 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 10.1L | 43.89万 | 35.79万 | 询底价+ 对比 |
530 V6 四驱 旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 10.1L | 48.89万 | 40.79万 | 询底价+ 对比 |
530 V6 四驱 至尊旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 10.1L | 51.89万 | 43.79万 | 询底价+ 对比 |
5.09万-6.59万
8.98万-13.58万
9.88万-15.98万
9.98万-18.88万
4.99万-8.39万
16.88万-25.18万