斯巴鲁XV 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 全驱精英版 | 无级变速箱(CVT) | 6.8L | 20.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0i 全驱豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 6.8L | 21.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0i 全驱豪华版 EyeSight | 无级变速箱(CVT) | 6.8L | 22.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0i 全驱尊贵版 EyeSight | 无级变速箱(CVT) | 6.8L | 23.48万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
斯巴鲁XV 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.0i 进取版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 18.98万 | 17.78万 | 询底价+ 对比 |
2.0i 舒适导航版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 19.98万 | 18.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0i 特装版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 20.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0i 精英版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 21.18万 | 20.18万 | 询底价+ 对比 |
2.0i 精英导航版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 21.98万 | 20.78万 | 询底价+ 对比 |
2.0i 豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 22.18万 | 20.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0i 豪华导航版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 22.98万 | 21.78万 | 询底价+ 对比 |
( 100KM )
7.03升( 0-100M/h )
10.1秒(口碑总数111)
心情好,提交斯巴鲁xv新车作业。2015-08-06 00:00:00
其实,我很早就有换车的想法啦!今年的4月份,这个想法终于让我给实现啦。用我的旧车换了台14年上市的斯巴鲁xv2.0i 豪华导航版,这还是一台进口的车子了。当初自己都觉得蛮值得的。哈哈!从车子提回来到现...
原装进口,全时四驱,性价比高2015-03-20 00:00:00
一是喜欢它的外观,二是这个价位的车买个进口的还是全时四驱的车觉得性价比不错,最后这个车的底盘还高,跟之前对比的同级别的车来说是最高的。