进口奥迪Q7 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
40 TFSI 舒适型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 75.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
40 TFSI S line 运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 78.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
40 TFSI S Line 南方专享型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 82.39万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
45 TFSI 技术型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 84.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
45 TFSI S line 运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 90.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
45 TFSI S Line 南方专享型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 94.05万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
45 TFSI 尊贵型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 104.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
进口奥迪Q7 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
40 TFSI 舒适型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 75.38万 | 58.22万 | 询底价+ 对比 |
40 TFSI S Line 运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 78.88万 | 61.05万 | 询底价+ 对比 |
45 TFSI 技术型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 84.78万 | 65.75万 | 询底价+ 对比 |
45 TFSI S Line 运动型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 90.98万 | 70.44万 | 询底价+ 对比 |
45 TFSI S Line 尊贵型 | 手自一体变速箱(AT) | 9.2L | 104.88万 | 81.05万 | 询底价+ 对比 |
( 100KM )
10.3升( 0-100M/h )
7.13秒(口碑总数192)
进口尊藏版奥迪Q7迷倒爱妻2015-07-01 00:00:00
最早看上Q7还是在某个电视剧里,俊男靓女驾驶Q7肆意驰骋,那唯美的全景天窗一下就让我和媳妇沦陷了。 于是,之后每年年终盘点总在盘算着我们的Q7梦,...
暂无报价
暂无报价
暂无报价
85.80万-291.90万
80.80万-283.90万
36.98万-69.80万